Alias | | | |
Stéréotype | | Raccourci | |
Modes d'organisation | - Intéractif - Immédiat - Unitaire |
Détail | vérifier état du contrat vérifier couverture dommages
|
Description | L'identification de l'assuré permet de contrôler sa situation et de voir si les dommages peuvent êtres garantis. Si ce n'est pas le cas, un avis de rejet du sinistre sera envoyé à l'assuré.
|
Caractéristiques étendues |
Pilotage - Impacts - Risques | |
_ Traitement du risque | X |
Organisation du travail | |
_ Type de travail | Contrôle |
_ Automatisation | Interactif |
_ Délai réponse | Immédiat |
_ Fonctionnement | Unitaire |
Chiffrage | |
_ Durée unitaire | 5 |
_ Fréquence | 60 |
_ par | jour |
_ EP | 0.71 |
_ Charge totale calculée | 5.00 |
PM | |
_ Contournement | NON |